

NT-200-400
| Model | SANC-D-330 |
| Folding type | 1/4 fold |
| Raw material width | 330 ±20 mm (200-400 mm available) |
| Raw material max diameter | 1100mm |
| Products size | 165*165±20mm (can be ordered ) |
| Power | Frequency conversion speed regulator |
| Transmission system | Gear and chains |
| Embossing unit | Steel to wool rollers with heating device(Others to be ordered) |
| Capacity | 500-600 sheets/min |
| Counting | Electronic counting |
| Paper loading | Pneumatic loading |
| Power | 4.5kw |
| Power supply | 380V 50HZ |
| Dimension | 4500*1500*1800 mm |
| Weight | 2000kg |
NT-D
| Model | SAN-NT300-D |
| Folding type | 1/4 fold |
| Raw material size | 300*Ø1200 mm |
| Open size | 300*300 mm |
| Products size | 150*150±2mm; |
| Power | Frequency conversion speed regulator |
| Transmission system | Gear and chains |
| Embossing unit | Steel to wool rollers (Embossing pattern is as per buyer’s sample.)) |
| Capacity | 800-1000 sheets/min |
| Paper loading | Pneumatic loading(air compressor provided by the buyer) |
| Power | 4 kw |
| Power supply | 380V 50HZ |
| Color printing | No color printing |
| Dimension | 5000*1100*1800 mm |
| Weight | 2000kg |
| Embossing roller size | 175mm×326mm |
| Saw blade size | 3160mm×32mm×0.6mm |
| Band-saw wheel diameter | 400 mm |
| Paper break sensor | Yes |
| Tension control | Yes |
| Auto Counting | Yes |
NT SPECIAL FOLDING 1/6 1/8
| Model | SAN-NT-380V |
| Folding type | 1/8 fold |
| Raw material width | 406*1600 mm (2 layers wood pulp paper, 16-20 gsm per layer) |
| Open size | 406*406 ±5 mm |
| Folded size | 102*203 ±5 mm |
| Unwind | Adjust pneumatic, with belt synchronous transport to ensure stable feeding |
| Emboss | Steel to wool rollers (embossing type to be ordered) |
| Count | Auto count by pneumatic |
| Power | 5.5kw |
| Blower power | 7.5 kw |
| Power supply | 380V 50HZ |
| Capacity | 300-400 pcs/min |
| Other function | Auto stop when paper breaks |







